
PRODUCT FEATURES
The DC submersible pump is a low voltage battery power supply. It is safe and easy to operate. It is a very convenient water lifting tool.
Performance Data
ITEM | Voltage (V) | Best DC Voltage (V) | Power (W) | Max.Flow (m³/h) | Max.Head (m) | Outlet (inch) | Cable (m) | Solar panel | |
open voltage | Power | ||||||||
ZWLQ25-9-0.55kW | 48 | 48 | 550 | 25 | 9 | 3" | 7 | <85V | ≥800W |
ZWLQ28-10-0.75kW | 60 | 60 | 750 | 28 | 10 | 3" | 7 | <100V | ≥1100W |
ZWLQ28-10-0.75kW | 72 | 72 | 750 | 28 | 10 | 3" | 7 | <120V | ≥1100W |
ZWLQ28-8-0.55kW | 48 | 48 | 550 | 28 | 8 | 4" | 7 | <85V | ≥800W |
ZWLQ30-9-0.75kW | 60 | 60 | 750 | 30 | 9 | 4" | 7 | <100V | ≥1100W |
ZWLQ30-9-0.75kW | 72 | 72 | 750 | 30 | 9 | 4" | 7 | <120V | ≥1100W |
RELATED
RELATED
RELATED
